Paweł Kryszałowicz, urodzony 23 czerwca 1974 roku w Słupsku, jest znanym polskim piłkarzem, który przez wiele lat swojej kariery zajmował pozycję napastnika.
Jego umiejętności oraz duża determinacja na boisku przyczyniły się do wielu sukcesów zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym.
Kariera klubowa
Kariera Pawła Kryszałowicza rozpoczęła się w Gryfie Słupsk, gdzie miał swoją premierę 4 kwietnia 1992 roku w spotkaniu przeciwko Pomezanii Malbork. W sezonie 1994/1995 reprezentował Zawiszę Bydgoszcz, a w 1995 roku dołączył do Amiki Wronki, na którą zabrał go Ryszard Forbrich. W tym klubie spędził pięć kolejnych lat, podczas których rozegrał 146 meczów ligowych, zdobywając 43 bramki.
W 2001 roku za kwotę 1,4 miliona euro trafił do Eintrachtu Frankfurt, w którym występował przez dwa lata, zaliczając 70 występów i strzelając 26 goli. Po tym czasie wrócił do Amiki, gdzie spędził dwa sezony, a następnie przeszedł do Wisły Kraków. W krakowskim klubie zakończył współpracę po rundzie jesiennej sezonu 2006/2007, rozwiązał kontrakt.
2 lutego 2007 Kryszałowicz przeszedł do SV Wilhelmshaven, który wówczas grał w niemieckiej trzeciej lidze. Od sezonu 2007/2008 został zawodnikiem Gryfa Słupsk, gdzie oprócz aktywnego grania, pełnił także rolę dyrektora klubu.
Na początku 2018 roku ogłosił, że zmaga się z chorobą nowotworową jelita grubego. W trakcie swojej kariery w polskiej Ekstraklasie rozegrał 219 meczów, w których zdobył 69 bramek.
Kariera reprezentacyjna
Paweł Kryszałowicz jest jednym z piłkarzy, którzy pozostawili znaczący ślad w historii polskiej piłki nożnej. Jego kariera w reprezentacji narodowej rozpoczęła się 9 października 1999 roku, kiedy to zadebiutował w meczu przeciwko reprezentacji Szwecji, który zakończył się porażką Polski w stosunku 0:2. Od tego momentu dołożył wiele starań, aby reprezentacja mogła cieszyć się jego umiejętnościami przez długi czas.
W ciągu swojej kariery w drużynie narodowej zdołał rozegrać 33 mecze, w których zdobył 10 goli. Jego umiejętności strzeleckie były szczególnie widoczne podczas Mistrzostw Świata 2002 w Korei Południowej i Japonii. Kryszałowicz zdobył tam 2 bramki, jednak jedna z nich została anulowana przez sędziego Hugh Dallasa w starciu z Portugalią, a druga została prawidłowo uznana w meczu przeciwko Stanom Zjednoczonym.
Ostatni raz, kiedy miał okazję zagrać w biało-czerwonych barwach, miało miejsce 4 września 2004 roku. W tym meczu z Irlandią Północną w Belfaście pojawił się na boisku na ostatnie 7 minut, a Polska wygrała to spotkanie 3:0.
Lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Rezultat | Rozgrywki | Grał | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 października 1999 | Solna | Szwecja | 0-2 | Eliminacje Euro 2000 | od 82′ | – |
2 | 26 stycznia 2000 | Kartagena | Hiszpania | 0-3 | Spotkanie towarzyskie | do 53′ | – |
3 | 23 lutego 2000 | Saint-Denis | Francja | 0-1 | Spotkanie towarzyskie | od 58′ | – |
4 | 26 kwietnia 2000 | Poznań | Finlandia | 0-0 | Spotkanie towarzyskie | do 71′ | – |
5 | 4 czerwca 2000 | Lozanna | Holandia | 1-3 | Spotkanie towarzyskie | do 82′ | – |
6 | 7 października 2000 | Łódź | Białoruś | 3-1 | Eliminacje MŚ 2002 | od 46′ | – |
7 | 11 października 2000 | Warszawa | Walia | 0-0 | Eliminacje MŚ 2002 | od 56′ | – |
8 | 15 listopada 2000 | Warszawa | Islandia | 1-0 | Spotkanie towarzyskie | 90′ | – |
9 | 28 lutego 2001 | Larnaka | Szwajcaria | 4-0 | Spotkanie towarzyskie | do 45′ | – |
10 | 24 marca 2001 | Oslo | Norwegia | 3-2 | Eliminacje MŚ 2002 | 90′ | – |
11 | 28 marca 2001 | Warszawa | Armenia | 4-0 | Eliminacje MŚ 2002 | do 79′ | – |
12 | 25 kwietnia 2001 | Bydgoszcz | Szkocja | 1-1 | Spotkanie towarzyskie | do 74′ | – |
13 | 2 czerwca 2001 | Cardiff | Walia | 2-1 | Eliminacje MŚ 2002 | od 54′ | – |
14 | 6 czerwca 2001 | Erywań | Armenia | 1-1 | Eliminacje MŚ 2002 | 90′ | – |
15 | 15 sierpnia 2001 | Reykjavik | Islandia | 1-1 | Spotkanie towarzyskie | 90′ | – |
16 | 1 września 2001 | Chorzów | Norwegia | 3-0 | Eliminacje MŚ 2002 | do 74′ | – |
17 | 5 września 2001 | Mińsk | Białoruś | 1-4 | Eliminacje MŚ 2002 | do 45′ | – |
18 | 16 października 2001 | Chorzów | Ukraina | 1-1 | Eliminacje MŚ 2002 | od 46′ | – |
19 | 14 listopada 2001 | Poznań | Kamerun | 0-0 | Spotkanie towarzyskie | do 45′ | – |
20 | 13 lutego 2002 | Limassol | Irlandia Północna | 4-1 | Spotkanie towarzyskie | do 81′ | – |
21 | 27 marca 2002 | Łódź | Japonia | 0-2 | Spotkanie towarzyskie | do 45′ | – |
22 | 17 kwietnia 2002 | Bydgoszcz | Rumunia | 1-2 | Spotkanie towarzyskie | 90′ | – |
23 | 18 maja 2002 | Warszawa | Estonia | 1-0 | Spotkanie towarzyskie | do 45′ | – |
24 | 4 czerwca 2002 | Pusan | Korea Południowa | 0-2 | Mistrzostwa Świata 2002 | od 46′ | – |
25 | 10 czerwca 2002 | Jeonju | Portugalia | 0-4 | Mistrzostwa Świata 2002 | 90′ | – |
26 | 14 czerwca 2002 | Daejeon | Stany Zjednoczone | 3-1 | Mistrzostwa Świata 2002 | 90′ | – |
27 | 21 sierpnia 2002 | Szczecin | Belgia | 1-1 | Spotkanie towarzyskie | od 80′ | – |
28 | 6 czerwca 2003 | Poznań | Kazachstan | 3-0 | Spotkanie towarzyskie | do 45′ | – |
29 | 20 sierpnia 2003 | Tallin | Estonia | 2-1 | Spotkanie towarzyskie | do 45′ | – |
30 | 6 września 2003 | Ryga | Łotwa | 2-0 | Eliminacje Euro 2004 | do 45′ | – |
31 | 10 września 2003 | Chorzów | Szwecja | 0-2 | Eliminacje Euro 2004 | od 74′ | – |
32 | 21 lutego 2004 | San Fernando | Wyspy Owcze | 6-0 | Spotkanie towarzyskie | do 45′ | – |
33 | 4 września 2004 | Belfast | Irlandia Północna | 3-0 | Eliminacje MŚ 2006 | od 83′ | – |
Przypisy
- Paweł Kryszałowicz: Wierzę, że mecz z nowotworem też wygram. Doktor powiedział, że wyniki nie są tragiczne, „Onet Sport”, 23.02.2018 r. [dostęp 24.02.2018 r.]
- Pawel Kryszalowicz, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 10.12.2009 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Natasza Caban | Mirosław Kuniczuk | Marek Godlewski | Kamila Augustyn | Mirosław Justek | Łukasz Jarosiewicz | Maciej Stolarczyk | Rafał Andraszak | Celina Jóźwik | Miłosz Bernatajtys | Kacper Borowski (koszykarz) | Halina Aszkiełowicz | Milena Rosner | Stanisław Iwaniak | Marcelina Witek | Monika Gorzewska | Maciek Rutkowski | Kamila Podgórna | Mirosława Sagun-Lewandowska | Andrzej MożejkoOceń: Paweł Kryszałowicz